产品展示
一、概述
抗喷阻消声器系列产品是连云港振港电力辅机有限公司根据抗、喷、阻复合消声原理并结合扩容降压、吸声降噪、多级消音原理等消声途径使其有更好的消声效果,它系根据噪声的频谱特性所设计并生产,广泛用于电力、石油、化工、冶金、市政、纺织、水泥、环保等工、矿、企业设备的有效消声降噪之用。
二、抗喷阻型消音器工作原理
采用了抗、喷、阻的消声原理,高压蒸汽在消声器内经一次控流后进入降压体经大容积扩大压后,从而形成低压蒸汽后喷出,在此过程中,汽流内能部分转化成某种频率的声能,其噪声虽然功率大为削弱,但往往会因排汽偏离设计值等诸原因,使噪声仍然高于标准值。为此,在降压体外设计了一只双层结构的阻声罩,它系根据降压体所发出的剩余噪声的频谱特性所设计,用以有效地吸收剩余噪声。当用户按要求安装后,总消声量可达36-90分贝。
三、优特点
在结构上更强化抗、喷、阻消声效果,达到了理想的消声效果,具有消音量大、体积小、强度高、耐腐蚀、耐高温、耐高压、尺寸合理、重量轻、造价低、寿命长,无检修、安装方便等特点。
四、常用规格相关参数
1、锅炉点火排汽消声器
型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺丝 | 接管 规格 | ||||
总长 | 壳体 高度 | 壳体 外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
TB-39-35/15(过) | 中压 | 1556 | 1356 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57×3.5 |
TB-39-65/25(过) | 1848 | 1648 | 560 | 392 | 20 | 76×4 | ||
TB-39-100/35(过) | 1848 | 1628 | 675 | 472 | 20 | 108×4.5 | ||
TB-39-130/40(过) | 1890 | 1690 | 675 | 472 | 20 | 108×4.5 | ||
TB-54-35/10(过) | 次高压 | 1296 | 1096 | 460 | 322 | 20 | 57×3.5 | |
TB-54-75/25(过) | 1564 | 1364 | 560 | 392 | 20 | 76×5 | ||
TB-100-130/40(过) | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 108×4.5 | ||
TB-100-130/65(过) | 高压 | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 108×4.5 | |
TB-100-220/60(过) | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 133×10 | ||
TB-100-220/85(过) | 2466 | 2266 | 675 | 472 | 23 | 133×10 | ||
TB-100-410/100(过) | 2466 | 2446 | 675 | 472 | 23 | 159×10 | ||
TB-140-670/100(过) | 超高压 | 2358 | 2158 | 675 | 472 | 23 | 133×16 | |
TB-140-670/200(过) | 2854 | 2654 | 805 | 565 | 27 | 233×16 | ||
TB-170-1000/200(过) | 亚临界 | 3100 | 2900 | 805 | 565 | 20 | 133×18 | |
TB-28/510-610/40(过) | 1854 | 1564 | 675 | 472 | 20 | 133×10 | ||
TB-39-555-1000/100(过) | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 27 | 168×12 |
2、锅炉过热器安全门消声器(TA系列、过热蒸汽用)
型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺丝 | 接管规格 | ||||
总长 | 壳体高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
TA-39-65/15(过) | 中压 | 1334 | 1134 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89×6 |
TA-54-75/25(过) | 次高压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 108×5 | |
TA-100-130/80(过) | 高压 | 2610 | 2360 | 673 | 464 | 23 | 159×5 | |
TA-100-220/85(过) | 2234 | 2360 | 673 | 464 | 23 | 219×6 | ||
TA-100-220/125(过) | 2076 | 1984 | 825 | 79 | 23 | 273×7 | ||
TA-100-410/70(过) | 2270 | 1876 | 685 | 483 | 23 | 273×7 | ||
TA-100-420/100(过) | 超高压 | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 273×7 | |
TA-140-670/100(过) | 2455 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 219×8 | ||
TA-140-670/200(过) | 2960 | 2205 | 1160 | 810 | 27 | 273×8 | ||
TA-170-1000-280(过) | 亚临界 | 2064 | 2710 | 1310 | 914 | 27 | 273×14 | |
TA-28-670/100(过) | 2344 | 1804 | 785 | 552 | 23 | 325×13 | ||
TA-39-1000/155(过) | 2344 | 2094 | 935 | 655 | 27 | 325×18 |
3、锅炉汽包安全门消声器(TA系列、饱和蒸汽用)
型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺丝 | 接管 规格 | ||||
总长 | 壳体高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
TA-54-75/25(饱) | 次高压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108×5 |
TA-100-130/80(饱) | 高压 | 2510 | 2260 | 673 | 474 | 23 | 159×5 | |
TA-100-220/85(饱) | 2510 | 2260 | 676 | 474 | 23 | 219×5 | ||
TA-100-220/125(饱) | 2510 | 1834 | 825 | 579 | 23 | 273×7 | ||
TA-100-410/70(饱) | 2084 | 1776 | 685 | 483 | 23 | 273×7 | ||
TA-140-410/100(饱) | 超高压 | 1976 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 273×7 | |
TA-140-670/100(饱) | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 219×6 | ||
TA-140-670/200(饱) | 2305 | 2055 | 1160 | 810 | 27 | 273×7 | ||
TA-170-100/280(饱) | 2810 | 2560 | 1310 | 914 | 27 | 273×7
|
热 线:021-51698888
传 真:021-51692088